|
|
| Nombre De Pièces: | 96 unités |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | SKD, CKD |
| Période De Livraison: | 30-35 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Motocyclette électrique 3000w IPMS de batterie au lithium d'E-VPA 60V28Ah
Détails :
| SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES | ||||||
| BATTERIE | BATTERIE | SILICIUM | LITHIUM | |||
| CAPACITÉ | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| POIDS DE BATTERIE | 35 | 16,5 | ||||
| TEMPS DE CHARGE (HEURES) | 8 | 5 | ||||
| CHARGEUR | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| NOMBRE DE CHARGE | 300 | 1000 | ||||
| PUISSANCE D'ENTRÉE | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTEUR | MOTEUR | 3000W | 3000W | |||
| 10' moteur exempt d'entretien de couple élevé | 10' moteur exempt d'entretien de couple élevé | |||||
| DÉTAIL | VITESSE DE MAX (KM/H) | 45 | 45 | |||
| GAMME (KILOMÈTRES) | 60 | 75 | ||||
| MONTÉE | 12% | 12% | ||||
| POIDS | 110 | 93 | ||||
| PNEU | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| FREIN | DISQUE/TAMBOUR | DISQUE/DISQUE | ||||
| TAILLE (MILLIMÈTRES) | 1860*720*1190 | 1860*720*1190 | ||||
| EMPATTEMENT (millimètres) | 1340 | 1340 | ||||
| GARDE AU SOL (millimètres) | 110 | 110 | ||||
| CHARGE de max (kilogramme) | 150 | 150 | ||||
Description de produit :
1. Notre produit fournissent bon montant la capacité et peuvent se garer facilement. La vitesse peut être ajustée.
2. Bon service après-vente, comme des majeures parties sont fabriquées par nous-mêmes.
3. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à nos clients
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Combien de temps l'expédition est-elle du temps ?
: Environ 40-45 jours.
Expositions de produit :
![]()
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 96 unités |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | SKD, CKD |
| Période De Livraison: | 30-35 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Motocyclette électrique 3000w IPMS de batterie au lithium d'E-VPA 60V28Ah
Détails :
| SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES | ||||||
| BATTERIE | BATTERIE | SILICIUM | LITHIUM | |||
| CAPACITÉ | 60V20Ah | 60V28Ah | ||||
| POIDS DE BATTERIE | 35 | 16,5 | ||||
| TEMPS DE CHARGE (HEURES) | 8 | 5 | ||||
| CHARGEUR | 60V2.5A | 60V5A | ||||
| NOMBRE DE CHARGE | 300 | 1000 | ||||
| PUISSANCE D'ENTRÉE | 110V/220V | 110V/220V | ||||
| MOTEUR | MOTEUR | 3000W | 3000W | |||
| 10' moteur exempt d'entretien de couple élevé | 10' moteur exempt d'entretien de couple élevé | |||||
| DÉTAIL | VITESSE DE MAX (KM/H) | 45 | 45 | |||
| GAMME (KILOMÈTRES) | 60 | 75 | ||||
| MONTÉE | 12% | 12% | ||||
| POIDS | 110 | 93 | ||||
| PNEU | 3.50-10 | 3.50-10 | ||||
| FREIN | DISQUE/TAMBOUR | DISQUE/DISQUE | ||||
| TAILLE (MILLIMÈTRES) | 1860*720*1190 | 1860*720*1190 | ||||
| EMPATTEMENT (millimètres) | 1340 | 1340 | ||||
| GARDE AU SOL (millimètres) | 110 | 110 | ||||
| CHARGE de max (kilogramme) | 150 | 150 | ||||
Description de produit :
1. Notre produit fournissent bon montant la capacité et peuvent se garer facilement. La vitesse peut être ajustée.
2. Bon service après-vente, comme des majeures parties sont fabriquées par nous-mêmes.
3. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à nos clients
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Combien de temps l'expédition est-elle du temps ?
: Environ 40-45 jours.
Expositions de produit :
![]()
![]()