![]() |
Nombre De Pièces: | 75 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 40-45 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
L'essai FS a broyé du noir le début de coup-de-pied de Crystal Halogen Lamps Electric Or de scooter
Détails :
Spécifications : | |||||||||
Dimensions hors-tout (L×W×H) | 1740×630×1020 | Type de moteur | cylindre simple, refroidissement 4-stroke.air-forced | ||||||
Empattement | 1220mm | Modèle de moteur | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Poids net | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Poids maximum | 239kg | déplacement | 149.6ml | ||||||
frein/opération | Franc | disque/main | taux de compression | 9.5:1 | |||||
Rr | tambour/main | puissance maximum | 5.9kW/7000r/min | ||||||
taille de pneu/pression d'air | Franc | 90/90-10/200kpa | couple maximum | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | vitesse oisive minimum | 1700±100r/min | ||||||
Jante/taille | Franc | aluminum/2.15×10 | consommation de carburant minimum | 354g/(kilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | démarreur | électrique et coup-de-pied | ||||||
style structurel de silencieux | double accélérateur | type de transmission | V-ceinture, réduction stepless et à deux étages | ||||||
huile de graissage | SF 10W/40 | type de carburateur | film égal de vide | ||||||
capacité d'huile de graissage (caisse de carter/vitesse) | 800/140 | type de magnéto | touchless-volant-magnéto | ||||||
consommation de carburant | ≤2.1 (L/100km) | type de moteur de démarreur | magnéto C.C-permanent | ||||||
vitesse maximum | 80km/h | capacité de carburant | 4L |
Description de produit :
1. Les lampes en cristal d'halogène montrent le même effet de la lumière avec la lumière de LED.
2. Le corps compact le facilite pour passer les routes dessus encombrées.
3. Les pneus antidérapants plus larges améliorer la sécurité pendant l'équitation.
5. La boîte de rangement spacieuse peut stocker plus d'articles.
6. 75 emballage des unités SKD et 105 clients de emballage d'aide de CKD d'ensembles sauf des coûts de transport et éviter des dommages pendant le transport.
7. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à notre temps de customersDelivery : 20-25 jours.
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Quels sont les types d'odomètres ?
: Odomètre de Digital ou odomètre mécanique.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Quels sont les types de freins ?
: Frein à disque avant ou frein à tambour.
Exposition de produit :
![]() |
Nombre De Pièces: | 75 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 40-45 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
L'essai FS a broyé du noir le début de coup-de-pied de Crystal Halogen Lamps Electric Or de scooter
Détails :
Spécifications : | |||||||||
Dimensions hors-tout (L×W×H) | 1740×630×1020 | Type de moteur | cylindre simple, refroidissement 4-stroke.air-forced | ||||||
Empattement | 1220mm | Modèle de moteur | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Poids net | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Poids maximum | 239kg | déplacement | 149.6ml | ||||||
frein/opération | Franc | disque/main | taux de compression | 9.5:1 | |||||
Rr | tambour/main | puissance maximum | 5.9kW/7000r/min | ||||||
taille de pneu/pression d'air | Franc | 90/90-10/200kpa | couple maximum | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | vitesse oisive minimum | 1700±100r/min | ||||||
Jante/taille | Franc | aluminum/2.15×10 | consommation de carburant minimum | 354g/(kilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | démarreur | électrique et coup-de-pied | ||||||
style structurel de silencieux | double accélérateur | type de transmission | V-ceinture, réduction stepless et à deux étages | ||||||
huile de graissage | SF 10W/40 | type de carburateur | film égal de vide | ||||||
capacité d'huile de graissage (caisse de carter/vitesse) | 800/140 | type de magnéto | touchless-volant-magnéto | ||||||
consommation de carburant | ≤2.1 (L/100km) | type de moteur de démarreur | magnéto C.C-permanent | ||||||
vitesse maximum | 80km/h | capacité de carburant | 4L |
Description de produit :
1. Les lampes en cristal d'halogène montrent le même effet de la lumière avec la lumière de LED.
2. Le corps compact le facilite pour passer les routes dessus encombrées.
3. Les pneus antidérapants plus larges améliorer la sécurité pendant l'équitation.
5. La boîte de rangement spacieuse peut stocker plus d'articles.
6. 75 emballage des unités SKD et 105 clients de emballage d'aide de CKD d'ensembles sauf des coûts de transport et éviter des dommages pendant le transport.
7. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à notre temps de customersDelivery : 20-25 jours.
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Quels sont les types d'odomètres ?
: Odomètre de Digital ou odomètre mécanique.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Quels sont les types de freins ?
: Frein à disque avant ou frein à tambour.
Exposition de produit :