![]() |
Nombre De Pièces: | 75 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 40-45 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Scoopy 150CC a broyé du noir le mètre mécanique Matte Black Muffler de phare du scooter LED
Détails :
Spécifications : | |||||||||
Dimensions hors-tout (L×W×H) | 1740×630×1020 | Type de moteur | cylindre simple, refroidissement 4-stroke.air-forced | ||||||
Empattement | 1220mm | Modèle de moteur | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Poids net | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Poids maximum | 239kg | déplacement | 149.6ml | ||||||
frein/opération | Franc | disque/main | taux de compression | 9.5:1 | |||||
Rr | tambour/main | puissance maximum | 5.9kW/7000r/min | ||||||
taille de pneu/pression d'air | Franc | 90/90-10/200kpa | couple maximum | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | vitesse oisive minimum | 1700±100r/min | ||||||
Jante/taille | Franc | aluminum/2.15×10 | consommation de carburant minimum | 354g/(kilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | démarreur | électrique/coup-de-pied | ||||||
style structurel de silencieux | double accélérateur | type de transmission | V-ceinture, réduction stepless et à deux étages | ||||||
huile de graissage | SF 10W/40 | type de carburateur | film égal de vide | ||||||
capacité d'huile de graissage (caisse de carter/vitesse) | 800/140 | type de magnéto | touchless-volant-magnéto | ||||||
consommation de carburant | ≤2.1 (L/100km) | type de moteur de démarreur | magnéto C.C-permanent | ||||||
vitesse maximum | 80km/h | capacité de carburant | 4L |
Description de produit :
1. Le moteur 150cc fournit la puissance de sortie cohérente et puissante et stable. Le corps compact le facilite pour passer les routes dessus encombrées.
2. Les pneus antidérapants plus grands et plus larges améliorer la sécurité pendant l'équitation. Le rétro style est populaire avec des clients en Europe et Asie du Sud-Est
3. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à notre temps de customersDelivery : 20-25 jours.
4. 75 emballage des unités SKD et 105 clients de emballage d'aide de CKD d'ensembles sauf des coûts de transport et éviter des dommages pendant le transport.
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Quels sont les déplacements de moteur ?
: Les options de déplacement de moteur sont 150CC ou 200CC.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Quels sont les types de la lumière ?
: Lumière de LED et lampe d'halogène.
Q : Quels sont les types de l'odomètre ?
: Odomètre de Digital et odomètre mécanique.
Q : Quels sont les types de freins ?
: Frein à disque avant ou frein à tambour.
Q : Que le type OD sont-ils le phare ?
: Ampoule de phare de LED et lampes de haute qualité d'halogène.
Expositions de produit :
![]() |
Nombre De Pièces: | 75 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 40-45 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Scoopy 150CC a broyé du noir le mètre mécanique Matte Black Muffler de phare du scooter LED
Détails :
Spécifications : | |||||||||
Dimensions hors-tout (L×W×H) | 1740×630×1020 | Type de moteur | cylindre simple, refroidissement 4-stroke.air-forced | ||||||
Empattement | 1220mm | Modèle de moteur | JL1P57QMJ-B/1P57QMJ-B | ||||||
Poids net | 89kg | bore×stroke | 57.4mm×57.8mm | ||||||
Poids maximum | 239kg | déplacement | 149.6ml | ||||||
frein/opération | Franc | disque/main | taux de compression | 9.5:1 | |||||
Rr | tambour/main | puissance maximum | 5.9kW/7000r/min | ||||||
taille de pneu/pression d'air | Franc | 90/90-10/200kpa | couple maximum | 9.2N.m/5500r/min | |||||
Rr | 90/90-10/225kpa | vitesse oisive minimum | 1700±100r/min | ||||||
Jante/taille | Franc | aluminum/2.15×10 | consommation de carburant minimum | 354g/(kilowatt·h) | |||||
Rr | aluminum/2.15×10 | démarreur | électrique/coup-de-pied | ||||||
style structurel de silencieux | double accélérateur | type de transmission | V-ceinture, réduction stepless et à deux étages | ||||||
huile de graissage | SF 10W/40 | type de carburateur | film égal de vide | ||||||
capacité d'huile de graissage (caisse de carter/vitesse) | 800/140 | type de magnéto | touchless-volant-magnéto | ||||||
consommation de carburant | ≤2.1 (L/100km) | type de moteur de démarreur | magnéto C.C-permanent | ||||||
vitesse maximum | 80km/h | capacité de carburant | 4L |
Description de produit :
1. Le moteur 150cc fournit la puissance de sortie cohérente et puissante et stable. Le corps compact le facilite pour passer les routes dessus encombrées.
2. Les pneus antidérapants plus grands et plus larges améliorer la sécurité pendant l'équitation. Le rétro style est populaire avec des clients en Europe et Asie du Sud-Est
3. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à notre temps de customersDelivery : 20-25 jours.
4. 75 emballage des unités SKD et 105 clients de emballage d'aide de CKD d'ensembles sauf des coûts de transport et éviter des dommages pendant le transport.
FAQ :
Q : Quelles configurations sont disponibles ?
: MP3, USB, contrôleur à distance, alarme.
Q : Est-ce que je peux placer mes propres couleurs ?
: La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée.
Q : Quels sont les déplacements de moteur ?
: Les options de déplacement de moteur sont 150CC ou 200CC.
Q : Queest-ce que d'autres accessoires sont disponibles ?
: Support arrière ou petit transporteur ou boîte arrière de queue.
Q : Quels sont les types de la lumière ?
: Lumière de LED et lampe d'halogène.
Q : Quels sont les types de l'odomètre ?
: Odomètre de Digital et odomètre mécanique.
Q : Quels sont les types de freins ?
: Frein à disque avant ou frein à tambour.
Q : Que le type OD sont-ils le phare ?
: Ampoule de phare de LED et lampes de haute qualité d'halogène.
Expositions de produit :