![]() |
Nombre De Pièces: | 96 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 30-35 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Frein à disque électrique de double de la motocyclette 3000w IPMS de batterie au lithium de l'E-légende 60V28Ah
Détails :
Spécifications principales | |||||
BATTERIE | BATTERIE | LITHIUM | |||
CAPACITÉ | ATTERRISSEUR 60V28Ah | ||||
POIDS DE BATTERIE | 16,7 | ||||
TEMPS DE CHARGE (HEURES) | 5 | ||||
CHARGEUR | 60V5A | ||||
NOMBRE DE CHARGE | 1000 | ||||
PUISSANCE D'ENTRÉE | 110V/220V | ||||
MOTEUR | Moteur | 3000W | |||
12' moteur exempt d'entretien de couple élevé | |||||
DÉTAIL | VITESSE DE MAX (KM/H) | 45 | |||
GAMME (KILOMÈTRES) | 60 | ||||
MONTÉE | 15% | ||||
POIDS | 98 | ||||
PNEU | 12" | ||||
FREIN | DISC/DISC | ||||
TAILLE (MILLIMÈTRES) | 1840*875*1105 | ||||
EMPATTEMENT (millimètres) | 1280 | ||||
GARDE AU SOL (millimètres) | 140 | ||||
CHARGE de max (kilogramme) | 150 |
Description de produit :
1. La vitesse peut être ajustée.
2. Bon service après-vente, comme des majeures parties sont fabriquées par nous-mêmes.
3. La bonne capacité s'élevante et peut se garer facilement.
4. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à nos clients
Options :
MP3, USB, contrôleur à distance, alarme
La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée
Lagguge : Petits transporteur de support arrière/boîte arrière de queue
Expositions de produit :
![]() |
Nombre De Pièces: | 96 unités |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | SKD, CKD |
Période De Livraison: | 30-35 jours de travail |
Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | unité 10000 par an |
Frein à disque électrique de double de la motocyclette 3000w IPMS de batterie au lithium de l'E-légende 60V28Ah
Détails :
Spécifications principales | |||||
BATTERIE | BATTERIE | LITHIUM | |||
CAPACITÉ | ATTERRISSEUR 60V28Ah | ||||
POIDS DE BATTERIE | 16,7 | ||||
TEMPS DE CHARGE (HEURES) | 5 | ||||
CHARGEUR | 60V5A | ||||
NOMBRE DE CHARGE | 1000 | ||||
PUISSANCE D'ENTRÉE | 110V/220V | ||||
MOTEUR | Moteur | 3000W | |||
12' moteur exempt d'entretien de couple élevé | |||||
DÉTAIL | VITESSE DE MAX (KM/H) | 45 | |||
GAMME (KILOMÈTRES) | 60 | ||||
MONTÉE | 15% | ||||
POIDS | 98 | ||||
PNEU | 12" | ||||
FREIN | DISC/DISC | ||||
TAILLE (MILLIMÈTRES) | 1840*875*1105 | ||||
EMPATTEMENT (millimètres) | 1280 | ||||
GARDE AU SOL (millimètres) | 140 | ||||
CHARGE de max (kilogramme) | 150 |
Description de produit :
1. La vitesse peut être ajustée.
2. Bon service après-vente, comme des majeures parties sont fabriquées par nous-mêmes.
3. La bonne capacité s'élevante et peut se garer facilement.
4. 1 an ou la garantie de qualité de 6000 kilomètres démontre notre confiance en nos produits et notre engagement à nos clients
Options :
MP3, USB, contrôleur à distance, alarme
La couleur de Customed et la conception d'autocollant est acceptée
Lagguge : Petits transporteur de support arrière/boîte arrière de queue
Expositions de produit :